Seguros de vida y accidentes
- Póliza colectiva
- Coberturas exclusivas
- Convenio descuento por libranza
- Tarifas mensuales especiales para el equipo Ladrillera Santafé
Coberturas | Plan A | Plan B | Plan C | Plan D | Plan E |
Vida | $12.000.000 | $20.000.000 | $30.000.000 | $50.000.000 | $80.000.000 |
Invalidez, perdida o inutilización por enfermedad o accidente | $12.000.000 | $20.000.000 | $30.000.000 | $50.000.000 | $80.000.000 |
Muerte en un accidente | $12.000.000 | $20.000.000 | $30.000.000 | $50.000.000 | $80.000.000 |
Enfermedades graves 50% | $6.000.000 | $10.000.000 | $15.000.000 | $25.000.000 | $40.000.000 |
Auxilio funerario | $1.200.000 | $2.000.000 | $3.000.000 | $3.000.000 | $3.000.000 |
Invalidez adicional por accidente | $12.000.000 | $20.000.000 | $30.000.000 | $50.000.000 | $80.000.000 |
Bono Canasta Educación | $3.600.000 | $4.200.000 | $4.800.000 | $5.500.000 | $8.800.000 |
Renta por hospitalización | $20.000 | $25.000 | $30.000 | $50.000 | $50.000 |
Valor mensual | $9.027 | $13.468 | $18.837 | $29.734 | $44.374 |
Para acceder a la póliza contacta a Sonia Muñoz Moreno, representante de Comercial Colombiana – SURA al 3178935465
Ten en cuenta
- Grupo asegurable extendiendo el beneficio a cónyuge o compañero permanente, hijos, padres, teniendo en cuenta siempre las edades de ingreso y permanencia.
- Cuando se incluyen familiares, estos deben tomar el mismo plan del afiliado o uno inferior, nunca uno superior.
- Para los padres solo aplica cobertura para vida, invalidez y auxilio funerario de la siguiente manera:
Coberturas | Plan A | Plan B | Plan C | Plan D | Plan E |
Vida | $12.000.000 | $20.000.000 | $30.000.000 | $50.000.000 | $80.000.000 |
Invalidez, perdida o inutilización por enfermedad o accidente | $12.000.000 | $20.000.000 | $30.000.000 | $50.000.000 | $80.000.000 |
Auxilio funerario | $1.200.000 | $2.000.000 | $3.000.000 | $3.000.000 | $3.000.000 |
Valor mensual | $4.477 | $7.462 | $11.193 | $18.132 | $28.540 |